Населенный пункт: | км: | Ориентировочная стоимость поездки | Населенный пункт: | км: | Ориентировочная стоимость поездки | |
Александровка | *** | 500 | Духовщина | 55 | 1720 | |
Анастасьино | *** | 600 | Евро Деревня | *** | 500 | |
Андреевка | *** | 550 | Екимовичи | 138 | 3712 | |
Аполье | 43 | 1432 | Ельня | 106 | 2944 | |
АРЗ | *** | 600 | Ермаки | 45 | 1480 | |
Архиповка | 33 | 1192 | Ершичи | 145 | 3880 | |
Астрагань | *** | 750 | Жуково | *** | 700 | |
Афоньки | 23 | 952 | Загорье | *** | 500 | |
Белые Росы | *** | 1100 | Залужье | 28 | 1072 | |
Бередники | 84 | 2416 | Зевакино | *** | 650 | |
Бережняны | 30 | 1120 | Зимец | 67 | 2008 | |
Бобуны | 65 | 1960 | Знаменка | 209 | 5416 | |
Бобыри | *** | 700 | Издешково | 129 | 3496 | |
Богородецкое | *** | 500 | Каменка | 30 | 1120 | |
Боровая | *** | 500 | Кардымово | 28 | 1072 | |
Борок | *** | 800 | Карюзино | *** | 600 | |
Бубново | *** | 700 | Каспля | 51 | 1624 | |
Варечки | 60 | 1840 | Катынь | 28 | 1072 | |
Вачково | 40 | 1360 | Ковалевка | *** | 600 | |
Веено | 33 | 1192 | Козлово | 30 | 1120 | |
Везавеньки | *** | 600 | Колдня (до переезда) | *** | 500 | |
Велиж | 128 | 3472 | Колодня (п/п) | *** | 600 | |
Верхнеднепровский | 119 | 3256 | Комисарово | 65 | 1960 | |
Верховье | 39 | 1336 | Корохоткино | *** | 550 | |
Вишенки | *** | 500 | Кощино | 26 | 1024 | |
Волково | 35 | 1240 | Крапивка | 70 | 2080 | |
Ворга | 135 | 3640 | Красная горка | 70 | 2080 | |
Высокое | *** | 800 | Красное | 74 | 2176 | |
Вышегор | 86 | 2464 | Красный | 55 | 1720 | |
Вязьма | 164 | 4336 | Красный Бор ( п/п) | *** | 500 | |
Гагарин | 226 | 5824 | Красный Бор (д/п) | *** | 450 | |
Гедеоновка | *** | 600 | Кругловка | 77 | 2248 | |
Гжатск | 226 | 5824 | Куиники | *** | 550 | |
Глинка | 94 | 2656 | Купники | *** | 600 | |
Глущенки | *** | 600 | Курдымово | *** | 1024 | |
Гнездово | *** | 700 | Кюшино | 45 | 1480 | |
Голынки | 51 | 1624 | Липуны | *** | 600 | |
Город мастеров | *** | 400 | Лисички | 32 | 1168 | |
Гранки | 50 | 1600 | Лосня | 26 | 1024 | |
Гусино | 51 | 1624 | Лубня | *** | 700 | |
Даньково | 43 | 1432 | Лучинка | 23 | 952 | |
Деменщина | *** | 650 | Магалинщина | *** | 450 | |
Демидов | 92 | 2608 | Мазальцево | 38 | 1312 | |
Демидовка | *** | 860 | Макрячено | 25 | 1000 | |
Десногорск | 140 | 3760 | Мал. Береснево | 78 | 2272 | |
Дивасы | *** | 800 | Маркатушино | *** | 450 | |
Добромино | 125 | 3400 | Межники | *** | 600 | |
Дорогобуж | 124 | 3367 | Мерлино | 36 | 1264 | |
Досугов | 70 | 2080 | Миловидово | *** | 450 | |
Дровихино | *** | 650 | Михайловка | 65 | 1960 | |
Дрюцк | *** | 650 | Михновка | *** | 500 | |
Дубровенка | *** | 500 | М-н Южный | *** | 400 | |
Дубровка | 40 | 1360 | Моготово | 25 | 1000 | |
Духовская | *** | 650 | Мольково | 39 | 1336 | |
Монастырщина | 60 | 1840 | Станички | *** | 500 | |
Мотель | *** | 700 | Стар. Истомино | 123 | 3352 | |
Мощенки | *** | 700 | Стараветчина | *** | 550 | |
Мурыгино | 40 | 1360 | Стодолище | 79 | 2296 | |
Мушковичи | 51 | 1624 | Студенец | 150 | 4000 | |
Нагать | *** | 800 | Суетово | 77 | 2248 | |
Новодугино | 196 | 5104 | Сыр-Липки | 43 | 1432 | |
Новое село | 180 | 4720 | Сычевка | 215 | 5560 | |
Новоселки | *** | 450 | Таборная Гора | *** | 450 | |
Новые Батеки | *** | 700 | Талашкино | *** | 900 | |
Одинцово | *** | 500 | Темкино | 220 | 5680 | |
Озерный | 109 | 3016 | "Тигр Мебель" | *** | 450 | |
Ольша | *** | 900 | Тихвинка | *** | 400 | |
Остер | 101 | 2824 | Тихоново | 156 | 4144 | |
Печерск | *** | 600 | Тишино | 30 | 1120 | |
Пискариха | *** | 450 | ТЭЦ-2 | *** | 450 | |
Плоское | 41 | 1384 | Тюшино | 40 | 1360 | |
Подснежники | *** | 600 | Угра | 232 | 5968 | |
Понизовье | 110 | 3040 | Хиславичи | 82 | 2368 | |
Попово | *** | 700 | Хлыстовка | 63 | 1912 | |
Пос. Геологов | *** | 500 | Холм-Жирковский | 139 | 3736 | |
Починок | 52 | 1648 | Хохлово | *** | 800 | |
Пречистое | 97 | 2728 | Храмцево | 112 | 3088 | |
Пржевальское | 123 | 3325 | Цибульники | *** | 700 | |
Пригорское | *** | 800 | Челновая | 63 | 1912 | |
Пронино | *** | 700 | Черное | 148 | 3952 | |
Прудки | 49 | 1576 | Чернушки | *** | 450 | |
Рай | *** | 600 | Чикулино | *** | 1000 | |
Ракитная | *** | 700 | Шабаново | *** | 600 | |
Ратьковка | 87 | 2488 | Шанталово | 72 | 2128 | |
Резаново | *** | 650 | Шаталово | 63 | 1912 | |
Рожаново | 40 | 1360 | Шеровичи | 67 | 2008 | |
Рославль | 109 | 3016 | Шкадовка | *** | 400 | |
РТС | *** | 400 | Шпаки | 29 | 1096 | |
Рудня | 68 | 2032 | Шумячи | 132 | 3568 | |
Русилово | *** | 1100 | Шутеевка | 52 | 1648 | |
Рыжики | 40 | 1360 | Щитки | *** | 650 | |
Рябинова Поляна | *** | 500 | Южный аэропорт | *** | 400 | |
Рябцево | 30 | 1120 | Яковлево | 70 | 2080 | |
Рясено | *** | 600 | Яново | *** | 650 | |
Савино | 48 | 1552 | Ярцево | 60 | 1840 | |
Садки | *** | 550 | Ясенная | *** | 500 | |
Санники | 23 | 952 | Оплата перевозок по области расчитывается: | |||
Сафоново | 97 | 2728 |
Стоимость минимального заказа + (Хкм*24 руб./км) |
|||
Седьмой км | *** | 450 |
Доставка по городу 400р/час (Первый час оплачивается полнстью) |
|||
Селифоново | *** | 700 | ||||
Семиречье | *** | 500 | Услуги Грузчиков: | |||
Сеньково | *** | 700 |
***Стандартные грузы 250 руб./чел.час ***Стандартные, но сильнопачкающиеся грузы (цемент, строй. cмеси, гипс, кирпич, блоки и т.д.) 300 руб./чел.час. ***Тяжеловесные (свыше 100 кг.) 400 р./чел.час Цены указанные в прайс-листе относятся к автомобилям грузоподъемностью 1,5 тонн. |
|||
Серебрянка | *** | 500 | ||||
Сметанино | 30 | 1120 | ||||
Смогири | 42 | 1408 | ||||
Соколья Гора | *** | 800 | ||||
Сортировка | *** | 500 | ||||
Сошь | *** | 600 |
Стоимость на авто с большим тоннажем уточняйте у диспетчера (4812) 630-630 Стоимость перевозки может увеличиться в зависимости от фактического километража. |
|||
Спорт База | *** | 600 | ||||
Стабна | *** | 800 | ||||